| 1 | ■ Paramèter dhasar | |
| 2 | Dawane * lebar * dhuwur mm | 4430×1626×1965 |
| 3 | Jarak roda mm | 2800 |
| 4 | Tapak (fornt/mburi) mm | 1380/1400 |
| 5 | kursi | 2 |
| 6 | Spesifikasi ban | 185/65/R15LT |
| 7 | Ground clearance (muatan penuh) mm | 145 |
| 8 | Radius puteran minimal m | 5.25 |
| 9 | Kacepetan maksimum mobil km / jam | 100 |
| 10 | Bobot bobote kg | 1480 |
| 11 | Bobot bobot lengkap kg | 2600 |
| 12 | Rated ngemot massa kg | 990 |
| 13 | Running mailage of working condition method km | 254 |
| 14 | Tingkat konsumsi energi kw·h/100km/1000kg | 15,7 kWh/100 km |
| 15 | 0-50km / h wektu akselerasi mobil s | 8.5 |
| 16 | gradbbility maksimum saka mobil% | 20% |
| 17 | ■ parameter mesin listrik | |
| 18 | jinis mesin listrik | Motor sinkron magnet permanen |
| 19 | Range tegangan imput sistem (DC)/V | 250V-420V |
| 20 | nilai/puncak daya kW | 30/60 |
| 21 | dirating / revolusi maksimum r / min | 3183-9000 r / min |
| 22 | Torsi maksimum N·m | 90/220N·m |
| 24 | jinis battert | Litium wesi fosfat |
| 25 | panyimpenan energi total A·h | 39.936 |
| 26 | Tegangan Rated V | 332.8 |
| 28 | otomatis (unit peredam pusat) | |
| 29 | ■ Pengereman, suspensi, saluran semburan | |
| 30 | Sistem rem (fornt/rear) | Bantuan vakum/drum mburi disk ngarep |
| 31 | suspensi (fornt / mburi) | Suspensi bebas Mcpherson / Tipe spring suspensi non independen saka piring baja |
| 32 | jinis dirve | tenaga mburi, dirve mburi |
| 35 | ■ Katon | |
| 36 | Antena ndhuwur | ● |
| 37 | Hub baja | ● |
| 38 | emergence ban kit (pompa angin) | ● |
| 39 | Penutup hiasan hub | — |
| 40 | kaca spion ireng | ● |
| 41 | gagang lawang ireng | ● |
| 42 | grille fornt (karo cat semprotan sliver) | ● |
| 43 | Piring dekorasi mburi piring krom plating | ● |
| 44 | B, C kolom film ireng | — |
| 45 | Bumper bodi warna padha | ● |
| 46 | ■ Dekorasi interior | |
| 47 | Kaca spion internal | ● |
| 48 | Nyederhanakake interior | ● |
| 49 | karpet PVC | ● |
| 50 | Sunshade nyopir utama | ● |
| 51 | Co-pilot sunshade | — |
| 52 | Pegangan keamanan interior (co-pilot) | — |
| 53 | Panel instrumen penunjuk multi-fungsi (panel instrumen tipe meriam) | ● |
| 54 | Pedal langkah papat lawang | ● |
| 55 | Karpet PVC ing gudang | ● |
| 56 | Baterei serep | ● |
| 57 | ■ Keamanan | |
| 58 | Cakram ngarep, drum mburi | ● |
| 59 | Bumper bodi warna padha | ● |
| 60 | badan integral tertutup logam | ● |
| 61 | Balok lawang penjaga sisih kekuatan dhuwur | ● |
| 62 | Kolom kemudi penyerapan energi sing ora bisa diatur | ● |
| 63 | Kunci kolom setir | ● |
| 64 | Lampu kabut ngarep | |
| 65 | Lampu kabut mburi | ● |
| 66 | sabuk safety telung titik | ● |
| 67 | loading sensing pressure proportoining valve | — |
| 68 | ABS + EBD | ● |
| 69 | kantong udara pindho | ● |
| 70 | Jendhela observasi pita partisi sing ditutup | ● |
| 71 | Radar mundur (×2) | ● |
| 72 | Werna padha awak Reversing radar | ● |
| 73 | Alat Pemadam Kebakaran | — |
| 74 | ■ Kursi | |
| 75 | Kursi kain | ● |
| 76 | pangaturan sudut jog co-driver manual | ● |
| 77 | Kursi co-driver manual nyetel maju lan mundur | ● |
| 78 | Kursi ngarep headrest bisa dicopot | ● |
| 79 | ■ Piranti kontrol | |
| 80 | EPS | ● |
| 81 | Kunci remote kontrol | ● |
| 82 | Sistem pemanas PTC | ● |
| 83 | Ngangkat lawang ngarep listrik | ● |
| 84 | Kaca spion manual | ● |
| 85 | Nyetel lampu ngarep kanthi listrik | ● |
| 86 | lampu kamar ngarep | ● |
| 87 | tanduk monoton | ● |
| 88 | ECO | ● |
| 89 | ■ multimedia | |
| 90 | Set radio modulasi listrik | ● |
| 91 | USB (*2) | ● |
| 92 | Speaker(*2) | ● |
| 93 | Slow charging gun (TIPE2) | ● |
| 94 | ■ Piranti khusus | |
| 95 | Watesan kendaraan (latar mburi bisa mbatesi wiwitan kendaraan) | —— |
| 96 | Area kargo jendela buta logam | ● |
| 97 | Lampu Sorot LED | ● |
| 98 | AC listrik (DINGIN) | ● |
| 99 | T-BOX | —— |







