| Spesifikasi dhasar | Dawa X Jembar X Dhuwur | 3400X1450X1650mm | Kothak kasebut luwih dawa lan luwih amba tinimbang produk sing padha. |
| Panjang X Lebar X Dhuwur (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Kotak Vol.2CBM, Vol.Bisa ditambahi.Uga kita bisa nambah lawang sisih. | |
| Dasar Roda | 2050 mm | ||
| Wheel Track | 1165 mm | ||
| Ground Clearance | 150 mm | ||
| Total Bobot (tanpa baterei) | 530 kg | ||
| Rated Load | 400 kg | ||
| Kacepetan Max | 80 km/j | 80 km/j | |
| Kapabilitas | 25% | ||
| Jarak (35km/h) | ≥150km | ||
| Bahan Ban (Ngarep/Belakang) | Aluminium 14 inch Kab | ||
| Ukuran Ban (Ngarep/Mburi) | 155/65 R14 | rim 14 inch | |
| Tekanan Ban (Ngarep/Belakang) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Spesifikasi Elektrik | Model Motor | 7.5KW Magnet Permanen | |
| Model Kontrol | Kontrol Vektor 7.5KW | ||
| Model konverter | 72V kanggo 13,8 / 500W | ||
| Model Pangisi daya | 72V/25A | ||
| Tegangan Rated | 72V | ||
| Daya Rated | 7,5KW | ||
| Maks.Torsi | ≥90N.M | ||
| Jinis baterei | Baterei Lithium | ||
| Kapasitas baterei | 7.2kwh, 10.8kwh utawa Double 7.2kwh | Baterei Lithium sing bisa dicopot Diprodhuksi dening perusahaan professinal sing kadhaptar kanthi garansi 3 taun | |
| Tipe pengisian | Ngisi daya AC alon | ||
| Charing wektu | 6~7h | ||
| Bobot baterei | 100KG | ||
| Miwiti Daya | 12V / 20ah | ||
| Jinis lampu Ngarep/Mburi | LED | ||
| GPS | / | ||
| Parameter Komponen | Tipe rem (Ngarep/Mburi) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Suspensi ngarep | Macpherson Independen | ||
| Suspensi mburi | Double Trailing Arm Torsion Beam | ||
| Tipe Drive | 2WD mburi | ||
| rasio poros mburi | 8:01 | ||
| Konfigurasi liyane | Sistem power steering | Konfigurasi standar | Sistem power steering |
| Pengangkat Jendela Listrik | Konfigurasi standar | ||
| Kamera Mundur MP3, MP3 | Konfigurasi standar | ||
| Push Button Mulai | Opsional | ||
| Air Conditioner/Pemanas | Opsional |







